Viswanathan Anand vs Grischuk,A

Grischuk,A
Black
Viswanathan Anand
White
Moves Legends
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71. ½-½
Raw PGN
[Event "GCT Blitz YourNextMove"]
[Site "Leuven BEL"]
[Date "2018.06.15"]
[Round "7.5"]
[White "Anand,V"]
[Black "Grischuk,A"]
[Result "1/2-1/2"]

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Bd7 4.Bxd7+ Qxd7 5.O-O Nf6 6.Qe2 Nc6 7.b3 g6 8.Bb2 Bg7
9.c4 Nh5 10.Bxg7 Nxg7 11.Nc3 O-O 12.Qe3 e5 13.d3 f5 14.Nd5 f4 15.Qd2 Ne6 16.b4
g5 17.bxc5 dxc5 18.h3 h5 19.Nh2 Qg7 20.f3 Rf7 21.Rfb1 Ned4 22.Rb2 Rd8 23.Rab1 b6
24.Qd1 Rd6 25.a3 Kh7 26.Ra2 Rg6 27.Rab2 Qf8 28.Ra2 Qd6 29.Rab2 Rfg7 30.a4 Qd8
31.Ra1 Rh6 32.Rab1 Na5 33.Qe1 Qd7 34.Qd1 Kh8 35.Rf2 Nac6 36.Rbb2 Qe6 37.Rb1 Kh7
38.Rbb2 Rhg6 39.Rb1 Qd6 40.Rbb2 Qd8 41.Rb1 Qf8 42.Rbb2 Qd6 43.Rb1 Qd8 44.Rbb2
Rb7 45.Rb1 a5 46.Rfb2 Nb4 47.Rf2 Rbg7 48.Rbb2 Qd6 49.Rb1 Kg8 50.Rbb2 Kf8 51.Rb1
Ke8 52.Rc1 Kd8 53.Rb1 Kc8 54.Rbb2 Kb7 55.Rb1 Ka7 56.Rbb2 Qe6 57.Rb1 g4 58.fxg4
hxg4 59.Nxg4 Rxg4 60.hxg4 Rxg4 61.Nc7 Qg6 62.Nb5+ Nxb5 63.cxb5 Rg3 64.Rbb2 Nxd3
65.Rbd2 Qxe4 66.Rf3 c4 67.Rxg3 fxg3 68.Qe2 Qd4+ 69.Kf1 Qf4+ 70.Qf3 Qxd2 71.Qf8
1/2-1/2