Levon Aronian vs Hammer,J

Hammer,J
Black
Levon Aronian
White
Moves Legends
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57. ½-½
Raw PGN
[Event "3rd Norway Chess 2015"]
[Site "Stavanger NOR"]
[Date "2015.06.18"]
[Round "3.4"]
[White "Aronian,L"]
[Black "Hammer,J"]
[Result "1/2-1/2"]

1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.g3 d5 5.cxd5 Nxd5 6.Bg2 Nb6 7.O-O Be7 8.a3 O-O
9.d3 Be6 10.Be3 Nd5 11.Bd2 f6 12.Qc2 Nb6 13.b4 Nd4 14.Nxd4 exd4 15.Na4 Bd5
16.Nxb6 cxb6 17.Bxd5+ Qxd5 18.Rfc1 Qd7 19.Qc7 Rad8 20.Rc2 Kf7 21.Rac1 g5 22.Qxd7
Rxd7 23.Rc7 Rfd8 24.g4 f5 25.h3 b5 26.Kg2 Ke6 27.Rxd7 Rxd7 28.Kf3 Kf6 29.Rg1 Bd8
30.Bc1 Kg6 31.gxf5+ Kxf5 32.Rg4 Bf6 33.Bb2 Rd8 34.Re4 h5 35.Kg3 Be5+ 36.Kg2 Bf6
37.Kf1 Rd7 38.Ke1 Rd8 39.Kd1 Rd7 40.Kc2 Rd8 41.Kb3 Kg6 42.f3 Kf5 43.a4 bxa4+
44.Kxa4 a6 45.Kb3 b5 46.Kc2 Rc8+ 47.Kd1 Rd8 48.Bc1 Ra8 49.Bd2 Rg8 50.Bc1 Ra8
51.Bb2 Rd8 52.Kc2 Rc8+ 53.Kd2 Rd8 54.Kd1 Rd6 55.Bc1 Rd8 56.Bb2 Rd6 57.Bc1 Rd8
1/2-1/2