Gashimov,V vs Veselin Topalov

Veselin Topalov
Black
Gashimov,V
White
Moves Legends
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43. ½-½
Raw PGN
[Event "3rd Pearl Spring"]
[Site "Nanjing CHN"]
[Date "2010.10.26"]
[Round "6"]
[White "Gashimov,V"]
[Black "Topalov,V"]
[Result "1/2-1/2"]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Qb3 e6 7.cxd5 Nxd5 8.Nf3 Nc6
9.Bg5 f6 10.Bd2 Bg7 11.Bd3 O-O 12.O-O Nce7 13.Rfe1 b6 14.Re2 Kh8 15.Rae1 a6
16.h4 Ra7 17.Bb1 Rc7 18.Nxd5 Nxd5 19.h5 gxh5 20.Qd3 f5 21.Ng5 Nf6 22.Qg3 Ng4
23.Bf4 Rc4 24.Nf3 Bb7 25.Bg5 Bf6 26.Bxf6+ Rxf6 27.Ng5 Bd5 28.f3 Qg8 29.Nxe6 Bxe6
30.fxg4 Qxg4 31.Qe5 Kg7 32.Rd2 Bf7 33.Rf1 f4 34.d5 Rc8 35.Rdf2 Re8 36.Qxf6+ Kxf6
37.Rxf4+ Qxf4 38.Rxf4+ Kg7 39.d6 Rd8 40.Rd4 Kf6 41.Rf4+ Kg7 42.Rd4 Kf6 43.Rf4+
Kg7 1/2-1/2