Akiba Rubinstein vs Gruenfeld, Ernst

Gruenfeld, Ernst
Black
Akiba Rubinstein
White
Moves Legends
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43. 1-0
Raw PGN
[Event "Semmering"]
[Site "Semmering"]
[Date "1926.??.??"]
[Round "?"]
[White "Rubinstein, Akiba"]
[Black "Gruenfeld, Ernst"]
[Result "1-0"]

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 dxc4 4.e3 Nf6 5.Bxc4 c5 6.O-O a6 7.Qe2 Nc6 8.Nc3 Be7
9.dxc5 Bxc5 10.a3 Bd6 11.b4 O-O 12.Bb2 Qe7 13.Rad1 b5 14.Bd3 Bb7 15.Ne4 Nxe4
16.Bxe4 f5 17.Bb1 e5 18.e4 Nd4 19.Nxd4 exd4 20.Bxd4 fxe4 21.Rfe1 Rae8 22.Qg4 Bb8
23.Ba2+ Kh8 24.Bxg7+ Qxg7 25.Qxg7+ Kxg7 26.Rd7+ Kh8 27.Rxb7 Be5 28.Bf7 Rd8 29.g3
Rd4 30.Kg2 Rc8 31.Re2 Rc7 32.Rb8+ Kg7 33.Ba2 Bf6 34.Rg8+ Kh6 35.Bb1 Re7 36.h4
Bg7 37.Kh3 Re6 38.Ra8 Bf6 39.Ra7 Bg7 40.Bxe4 Rdxe4 41.Rxe4 Rxe4 42.Rxa6+ Kh5
43.f3 1-0